Das Kleidungsstück ist nach Herrenschnitt gefertigt. Damen wird empfohlen, eine Größe kleiner als ihr übliches Herrenäquivalent zu wählen. Siehe Tabelle unten zur Orientierung.
Die Größe wird in Alpha-Größe (XXS bis 4XL) angegeben. Messen Sie um den breitesten Teil der Hüften für die beste Passform. Die Maße in der Tabelle sind Körpermaße; der Bewegungsspielraum ist bereits im Kleidungsstück eingearbeitet.
| Größe | Herren C-Größe | Herren alpha | Damen C-Größe | Damen alpha |
|---|---|---|---|---|
| XXS | C38 | XXS | C32 | XS |
| XS | C40–42 | XS | C34–36 | S |
| S | C44–46 | S | C38–40 | M |
| M | C48–50 | M | C42–44 | L |
| L | C52–54 | L | C46–48 | XL |
| XL | C56–58 | XL | C50 | XXL |
| 2XL | C60–62 | 2XL | C52–54 | 3XL |
| 3XL | C64–66 | 3XL | C56–58 | 4XL |
| 4XL | C68–70 | 4XL | C60–62 | 5XL |
Material: 52% Polyester, 48% Baumwolle. Gewicht: 245 g/m². Verfügbare Größen: XXS–4XL.